Раскрытие информации в соответствии с Указанием 6496-У
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ
В соответствии с Указанием Банка России от 02.08.2023 года № 6496-У
"О раскрытии информации профессиональными участниками
рынка ценных бумаг"
№ | Информация, подлежащая раскрытию | Дата и время раскрытия | Период актуальности | |
Информация о профессиональном участнике |
||||
1. | Полное фирменное наименование профессионального участника | Закрытое акционерное общество «Управляющая компания» | 15.03.2016, 9:00 | По настоящее время |
2. | Сокращенное фирменное наименование профессионального участника | ЗАО «Управляющая компания» | 15.03.2016, 9:00 | По настоящее время |
3. | Номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг |
Лицензия № 066-12920-001000 от 11.02.2010 г.
С копией лицензии можно ознакомиться по ссылке: |
15.03.2016, 9:00 | По настоящее время |
4. | Идентификационный номер налогоплательщика профессионального участника | 6659013965 |
15.03.2016, 9:00 |
По настоящее время |
5. | Основной государственный регистрационный номер профессионального участника | 1026602948404 | 01.04.2024, 9:00 | По настоящее время |
6. | Адрес профессионального участника, указанный в ЕГРЮЛ | 620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, оф. 105 | 15.03.2016, 9:00 | По настоящее время |
7. | Номер телефона/факса профессионального участника | (343) 365-37-27 | 15.03.2016, 9:00 | По настоящее время |
8. | Информация об официальных сайтах, на которых профессиональный участник предлагает услуги профессионального участника | www.azkapital.ru | 01.04.2024, 9:00 | По настоящее время |
9. | Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг | uk@azkapital.ru | 15.03.2016, 9:00 | По настоящее время |
10. | Банковские реквизиты расчетного счета и (или) корреспондентского счета (субсчета) для оплаты расходов за изготовление документов, представляемых профессиональным участником своим клиентам | Оплата за изготовление документов, представляемых профессиональным участником своим клиентам, не взимается | 01.04.2024, 9:00 | По настоящее время |
11. | Информация лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа профессионального участника | Мецгер Александр Альбертович | 08.09.2022, 17:00 | По настоящее время |
12. | Информация о лице, осуществляющем функции внутреннего контролера профессионального участника | Преображенская Екатерина Ивановна | 01.04.2024, 9:00 | По настоящее время |
13. | Информация о внутреннем аудиторе | Отсутствует | 01.04.2024, 9:00 | По настоящее время |
14. | Информация о лице, ответственном за организацию системы управления рисками профессионального участника | Преображенская Екатерина Ивановна | 01.04.2024, 9:00 | По настоящее время |
15. | Информация о членах Совета директоров профессионального участника | Дронов Виктор Георгиевич | 07.06.2024, 17:30 | По настоящее время |
02.06.2023, 17:30 | 06.06.2024 | |||
16. | Информация о членах коллегиального исполнительного органа профессионального участника | Отсутствует | 01.04.2024, 9:00 | По настоящее время |
17. | Информация о приостановлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Приостановления действия лицензии не было | 15.03.2016, 9:00 | По настоящее время |
18. | Информация о возобновлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Приостановления действия лицензии не было | 15.03.2016, 9:00 | По настоящее время |
19. | Информация о принятии профессиональным участником решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Решение о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии не принималось | 15.03.2016, 9:00 | По настоящее время |
20. | Информация об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Лицензия не аннулирована | 15.03.2016, 9:00 | По настоящее время |
21. | Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – СРО) |
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)
Дата вступления: 25.06.1996 Адрес официального сайта: https://naufor.ru |
15.03.2016, 9:00 | По настоящее время |
22. | Информация о филиалах и представительствах, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг | Филиалы и представительства отсутствуют | 15.03.2016, 9:00 | По настоящее время |
23. | Информация о местах, предназначенных для заключения договора об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, приема документов, связанных с оказанием таких услуг |
Заключить договор можно только в офисе профессионального участника.
Адрес: 620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, оф. 105 Телефон, по которому можно получить информацию: (343) 365-37-27 Время предоставления услуг: в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 |
01.04.2024, 9:00 | По настоящее время |
24. | Информация об агентах (поверенных) профессионального участника, действующих в целях заключения с физическими и (или) юридическими лицами договоров об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг и (или) участвующих в оказании таких услуг клиентам профессионального участника |
Агенты (поверенные) отсутствуют.
Заключить договор можно только в офисе профессионального участника. |
01.04.2024, 9:00 | По настоящее время |
Документы и отчетность профессионального участника | ||||
25. | Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности | Со стандартами СРО можно ознакомиться по ссылке: http://naufor.ru/tree.asp?n=16042 | 15.03.2016, 9:00 | По настоящее время |
26. | Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее – образец договора) | Образец договора | 01.10.2019, 17:00 | По настоящее время |
27. | Документ, определяющий условия договора о порядке оказания профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг | Можно ознакомиться по ссылке: http://192.168.1.139/482-p.php | 01.04.2024, 9:00 | По настоящее время |
28. | Документ, определяющий условия соглашения между участниками электронного взаимодействия, заключаемого между профессиональным участником и его клиентами | Профессиональный участник не использует систему электронного взаимодействия со своими клиентами | 01.04.2024, 9:00 | По настоящее время |
29. | Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором | Можно ознакомиться по ссылке: http://www.azkapital.ru/files/doc_0815.pdf | Согласно ссылке | Согласно ссылке |
30. | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение по ней | Можно ознакомиться по ссылке: http://192.168.1.139/every_year_zao.php | Согласно ссылке | Согласно ссылке |
31. | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления) | Можно ознакомиться по ссылке: http://192.168.1.139/Quarterly.php | Согласно ссылке | Согласно ссылке |
32. | Годовая консолидированная финансовая отчетность(при наличии) | Можно ознакомиться по ссылке: http://192.168.1.139/every_year_zao.php | Согласно ссылке | Согласно ссылке |
33. | Промежуточная консолидированная финансовая отчетность(при наличии) | Отсутствует | 01.04.2024, 9:00 | По настоящее время |
34. | Отчетность, содержащая сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации (код формы по ОКУД 0420402) | Можно ознакомиться по ссылке: http://192.168.1.139/Quarterly.php?clear_cache=Y | Согласно ссылке | Согласно ссылке |
35. | Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России | Можно ознакомиться по ссылке: http://192.168.1.139/raschet-sobstvennykh-sredstv-zao-upravlyayushchaya-kompaniya.php | Согласно ссылке | Согласно ссылке |
Информация о деятельности профессионального участника | ||||
36. | Информация о возникновении технических сбоев в автоматизированных системах и (или) программном обеспечении профессионального участника | Можно ознакомиться по ссылке: http://192.168.1.139/inaya-informatsiya.php | Согласно ссылке | Согласно ссылке |
37. | Информация об устранении технического сбоя | Можно ознакомиться по ссылке: http://192.168.1.139/inaya-informatsiya.php | Согласно ссылке | Согласно ссылке |
38. | Информация о прекращении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с началом профилактических работ) | Можно ознакомиться по ссылке: http://192.168.1.139/inaya-informatsiya.php | Согласно ссылке | Согласно ссылке |
39. | Информация о возобновлении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с окончанием профилактических работ) | Можно ознакомиться по ссылке: http://192.168.1.139/inaya-informatsiya.php | Согласно ссылке | Согласно ссылке |
40. | Информация о судебных спорах профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ | Можно ознакомиться по ссылке: http://192.168.1.139/inaya-informatsiya.php | Согласно ссылке | Согласно ссылке |
41. | Информация по делам о банкротстве профессионального участника | Можно ознакомиться по ссылке: http://192.168.1.139/inaya-informatsiya.php | Согласно ссылке | Согласно ссылке |
42. | Информация о способах, которые могут быть использованы клиентом профессионального участника для направления обращений (жалоб) профессиональному участнику | Обращения (жалобы) можно подать лично или посредством почтовой связи по адресу: 620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, оф. 105 | 01.04.2024, 9:00 | По настоящее время |
43. | Информация о программном обеспечении, используемом профессиональным участником для взаимодействия с клиентом | Профессиональный участник не использует программное обеспечение для взаимодействия со своими клиентами | 01.04.2024, 9:00 | По настоящее время |
44. | Информация об участниках торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего на организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей) сделки в рамках деятельности по управлению ценными бумагами |
"Газпромбанк" (Акционерное общество), Банк ГПБ (АО)
ОГРН 1027700167110 ИНН 7744001497 |
15.03.2016, 9:00 | По настоящее время |
45. | Информация о кредитных организациях и (или) иностранных кредитных организациях, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, совершаемым в рамках деятельности по управлению ценными бумагами |
Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ПАО Сбербанк
(Уральский банк ПАО Сбербанк) ОГРН 1027700132195 ИНН 7707083893 |
15.03.2016, 9:00 | По настоящее время |
46. | Информация об организациях, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего |
"Газпромбанк" (Акционерное общество), Банк ГПБ (АО)
ОГРН 1027700167110 ИНН 7744001497 Акционерное общество «Регистратор-Капитал», АО «Регистратор-Капитал» ОГРН 1026602947414 ИНН 6659035711 |
02.04.2018, 9:00 |
По настоящее время |
47. | Информация о клиринговых организациях и (или) иностранных лицах, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять клиринговую деятельность, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг | Договоры с клиринговыми организациями не заключались | 15.03.2016, 9:00 | По настоящее время |
48. | Информация о российских организаторах торговли и (или) иностранных биржах, осуществивших допуск управляющего к участию в организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей) | Организация не является участником торгов на биржах | 15.03.2016, 9:00 | По настоящее время |